信長式FX

「FXで稼いで人生が変わった!」を叶えたい人のためのリアルなブログ

FXを始めた理由、生涯年収3億なんて稼げるわけないだろ!

f:id:tomo19801206:20190903161712p:plain

信長「お金を稼ぐにはFXしかない!」

お金を稼ぐには、市場が熱くないと稼げない。

 

どれだけ一生懸命頑張っても、
そこにお金が集まらなければ、
稼げる金額はたかが知れている。

 

例えているなら、
時給900円のコンビニエンスストア
一生懸命働いたとしても、
お金持ちになれるかというと、
まずなれないだろう。

 

その業界が潤っていないと、
現場で働いている人たちは、
どう頑張っても大きく稼ぐことはできない。

一生涯で必要なお金

人生でお金はいくら必要なのだろうか。

一生に必要なお金(1世帯当たり)は約3億円といわれています。

信長「3億円?っていくら・・??」

イメージがつかない。。

 

でも、
3億円必要なんだってさー

 

月収20万だとすると、
1500ヵ月かかります。(125年)

 

ほほぉー、
死ぬまで働いても稼げないやんけー!

 

色々考えてみた。
このままだと人生を楽しむことよりも、
どうやって人生生きていくか。

 

3億なんて無理な話。

倹約して、質素に貧乏暮し。
それで生きられるかも知れないけれど、
幸せはそこにあるのだろうか?

 

人生最後の日に振り返って。
「自分に素直に生きてくればよかった」と

絶対後悔するだろう。

 

3億・・・
普通に生きたら
稼ぐことができないことだけはわかった。

 

高卒と大卒で、年収が違う

f:id:tomo19801206:20190903152237p:plain

ネットで拾ってきたデータだけれど、
学歴によって、生涯年収が違う。

 

この数字を見ると、
生涯3億かかるけれど、
共働きならなんとかなるかも知れない!
と言う気持ちになる。

 

しかし、
世の中そんなうまくはいかない。

 

この数字は前提として、
・どんな職業についているか
・職場の人間関係に耐えられるか
・首にならだけの実力があるか
・会社が倒産しない

等々
不安要素が

もりもりの盛りだくさんだ。

 

私は人間関係で
何度も何度も仕事をやめた。

上司が理不尽で、
パワハラアルハラを受けて
逃げるように会社をやめた。

ある日会社に行ったら
鍵が閉まっていて倒産していた。

 

等々、
一生働けるとは限らない。
安定なんて言葉はない。
時代が昔とは違う。
年功序列崩壊。
学歴崩壊。

 

国家公務員でさえ、
人間関係で会社を辞めて、
民間企業に勤めている人もいる。

 

仕事に何を求めるのか?
お金を最優先で仕事を選べるのか?
本当にそれでいいの?
やりたくない仕事をやり続けて、
自分の人生幸せなのだろうか。

 一生涯に必要なお金は3億も必要ではない

一般的に言われて言える生涯年収。
実際3億なんて必要ではない。

統計上の数字。

 
結婚、住宅購入、教育は人生の3大支出と言われています。

何も、全てマニュアル通りに人生を過ごす必要はないのです。

住宅購入?

住宅購入は一種のステータス。
ここがそもそもおかしい。

 

まして新築で購入なんて、
論外である。

 

そもそも、
新築は、買った瞬間に中古になる。

と言うことは、価値が下がると言うことだ。

 

それに、人口比率をみても、
これから日本は住宅が余り、
供給過多になる。

 

本当に必要なものだけに絞れば、
3億もいらないのである。

人生お金に支配されながらの人生は断固拒否する

とはいうものの、
一生涯でのお金は必要だ。

 

今の仕事をやり続けた場合、
いくら稼げるのだろう。
職業別ランキングを見てみる。

職業(男) 年収 給料 ボーナス
医師 1313万円 102万円 94万円
航空機操縦士 1193万円 89万円 120万円
弁護士 1097万円 67万円 296万円
大学教授 1070万円 66万円 283万円
公認会計士、税理士 1042万円 68万円 222万円
記者 879万円 55万円 220万円
大学准教授 875万円 55万円 214万円
不動産鑑定士 824万円 52万円 206万円
歯科医師 808万円 65万円 32万円
大学講師 736万円 49万円 148万円
自然科学系研究者 707万円 47万円 147万円
高等学校教員 692万円 44万円 168万円
一級建築士 654万円 43万円 136万円
電車運転士 647万円 41万円 159万円
電車車掌 596万円 37万円 149万円
保険外交員 585万円 45万円 50万円
技術士 582万円 39万円 109万円
歯科衛生士 582万円 40万円 97万円
薬剤師 575万円 41万円 83万円
掘削・発破工 571万円 46万円 25万円
旅客掛 567万円 36万円 132万円
システム・エンジニア 564万円 38万円 103万円
化学分析 550万円 36万円 124万円
各種学校専修学校教員 547万円 38万円 94万円
発電・変電工 543万円 36万円 111万円
自動車組立工 540万円 36万円 110万円
獣医師 535万円 38万円 82万円
診療放射線・診療エックス線技師 523万円 36万円 90万円
自動車外交販売員 522万円 35万円 96万円
港湾荷役作業員 520万円 36万円 83万円
一般化学工 514万円 33万円 116万円
鉄鋼熱処理工 506万円 32万円 123万円
型鍛造工 504万円 34万円 90万円
圧延伸張工 501万円 34万円 90万円
電気工 498万円 34万円 86万円
デザイナー 498万円 36万円 67万円
臨床検査技師 495万円 34万円 87万円
精紡工 494万円 33万円 94万円
クレーン運転工 492万円 36万円 65万円
看護師 489万円 34万円 82万円
機械検査工 488万円 33万円 91万円
社会保険労務士 486万円 33万円 95万円
測量技術者 485万円 33万円 88万円
機械製図工 484万円 34万円 73万円
機械修理工 481万円 33万円 89万円
非鉄金属精錬工 478万円 32万円 89万円
製紙工 468万円 32万円 85万円
機械組立工 466万円 32万円 84万円
フライス盤工 465万円 33万円 72万円
ガラス製品工 462万円 32万円 76万円
製鋼工 461万円 32万円 82万円
オフセット印刷 461万円 35万円 47万円
金属検査工 459万円 31万円 83万円
営業用バス運転者 459万円 32万円 74万円
営業用大型貨物自動車運転者 456万円 35万円 31万円
配管工 453万円 32万円 64万円
鋳物工 453万円 32万円 69万円
金属・建築塗装工 449万円 32万円 68万円
旋盤工 444万円 31万円 73万円
歯科技工士 443万円 31万円 66万円
電子計算機オペレーター 439万円 31万円 65万円
半導体チップ製造工 438万円 32万円 53万円
合成樹脂製品成形工 435万円 31万円 67万円
准看護師 432万円 31万円 65万円
鉄工 431万円 30万円 69万円
仕上工 430万円 31万円 61万円
溶接工 430万円 31万円 60万円
自動車整備工 428万円 29万円 75万円
金属プレス工 427万円 30万円 66万円
プログラマー 426万円 30万円 62万円
電気めっき工 425万円 30万円 60万円
板金工 425万円 31万円 57万円
プロセス製版工 423万円 31万円 47万円
とび工 422万円 33万円 29万円
介護支援専門員(ケアマネージャー) 421万円 29万円 68万円
ワープロ・オペレーター 419万円 30万円 54万円
営業用普通・小型貨物自動車運転者 419万円 32万円 35万円
建設機械運転工 418万円 31万円 50万円
理学療法士作業療法士 412万円 29万円 65万円
重電機器組立工 411万円 29万円 65万円
玉掛け作業 409万円 30万円 48万円
航空機客室乗務員 409万円 34万円 5万円
化繊紡糸工 406万円 27万円 77万円
ボイラー工 405万円 28万円 67万円
プリント配線工 403万円 29万円 60万円
幼稚園教諭 403万円 27万円 75万円
自家用貨物自動車運転者 402万円 30万円 40万円
織布工 399万円 29万円 57万円
鉄筋工 399万円 32万円 18万円
土工 398万円 31万円 30万円
バフ研磨工 396万円 28万円 63万円
はつり工 392万円 32万円 13万円
栄養士 388万円 28万円 55万円
木型工 385万円 29万円 39万円
個人教師、塾・予備校講師 384万円 28万円 43万円
売店員(百貨店店員を除く。) 384万円 28万円 51万円
左官 383万円 31万円 17万円
百貨店店員 382万円 27万円 58万円
調理士 381万円 29万円 35万円
型枠大工 378万円 30万円 22万円
保育士(保母・保父) 377万円 25万円 72万円
通信機器組立工 375万円 28万円 44万円
紙器工 373万円 28万円 43万円
パン・洋生菓子製造工 369万円 27万円 41万円
軽電機器検査工 369万円 26万円 55万円
家庭用品外交販売員 366万円 27万円 39万円
娯楽接客員 358万円 27万円 37万円
大工 356万円 28万円 23万円
建具製造工 354万円 27万円 33万円
福祉施設介護員 353万円 25万円 55万円
陶磁器工 352万円 25万円 49万円
給仕従事者 348万円 27万円 28万円
家具工 342万円 26万円 34万円
ホームヘルパー 341万円 26万円 28万円
製材工 339万円 25万円 35万円
タクシー運転者 333万円 26万円 18万円
洋裁工 333万円 25万円 29万円
守衛 327万円 24万円 39万円
自家用乗用自動車運転者 326万円 25万円 30万円
理容・美容師 317万円 26万円 6万円
警備員 311万円 24万円 24万円
看護補助者 310万円 22万円 46万円
用務員 300万円 22万円 38万円
洗たく工 299万円 23万円 23万円
キーパンチャー 296万円 21万円 41万円
調理士見習 289万円 23万円 15万円
ミシン縫製工 279万円 21万円 24万円
ビル清掃員 273万円 21万円 19万円
スーパー店チェッカー 266万円 21万円 16万円

自分の職業は見つかっただろうか?
どれだけ頑張っても、
給料が高い職業につけなければ、
生涯年収はさほど稼げない現実。。

まとめ

なぜお金が必要なのかがわかっていただけたと思う。
2000万を貯める場合何年かかるか考えたことはあるだろうか。


毎月5万を貯金して2000万を貯めるには、
2000万÷5万=400ヶ月(33.33年)
かかることになる。

 

今がよければいいという夢物語から
現実を考えていかなければならない。

 

時間がないなんて行っている場合じゃない、
何も行動しなければ未来は何も変わらない。

現在の自分は5年前の自分が願った形。

私は今起業して物販とFXをやっています。


20代は社畜でした、
始発から終電まで、会社での監禁生活。

 

20代で社畜
30代で起業し、
FXに出会うまでを記事にしていきます。

誰も成功に引っ張ってくれない。
行動するのは自分自身。
本気になったら誰でも稼げるようになる。